| 机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 机油容量L | 机组尺寸L*W*H(mm) | 机组重量Kg | |
| KW | KVA | |||||||||
| YDRQ-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 朝柴CY4102 | 4 | 102*118 | 3.856 | 7 | 2000*750*1300 | 760 |
| YDRQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 华丰HF6105Q | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2000*750*1300 | 850 |
| YDRQ-80GF | 80 | 100 | 144 | 华丰HF6105ZQ | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2200*850*1500 | 1060 |
| YDRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 潍柴斯太尔P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2350*900*1650 | 1400 |
| YDRQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 潍柴斯太尔P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2400*900*1450 | 1700 |
| YDRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 潍柴斯太尔P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2700*1000*1600 | 2000 |
| YDRQ-220GF | 220 | 275 | 360 | 潍柴斯太尔P12 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 3300*980*1900 | 2500 |
| YDRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 上柴SC9DT210D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 24 | 2600*900*1600 | 2200 |
| YDRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 上柴SC13GT260D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 34.4 | 2800*1500*2100 | 2500 |
康明斯燃气发电机组
| 机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 润滑油容量(L) | 机组尺寸L*W*H(mm) | 机组重量Kg | |
| KW | KVA | |||||||||
| YDRQ-30 | 30 | 37.5 | 54 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 760 |
| YDRQ-40 | 40 | 50 | 72 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 760 |
| YDRQ-50 | 50 | 62.5 | 90 | 6B | 6L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 850 |
| YDRQ-60 | 60 | 75 | 108 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200*850*1500 | 1040 |
| YDRQ-80 | 80 | 100 | 144 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200*850*1500 | 1060 |
| YDRQ-90 | 90 | 112.5 | 162 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2300*850*1500 | 1200 |
| YDRQ-100 | 100 | 120 | 180 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 17 | 2350*900*1650 | 1400 |
| YDRQ-120 | 120 | 150 | 216 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2400*900*1450 | 1700 |
| YDRQ-130 | 130 | 162.5 | 234 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2500*960*1550 | 1900 |
| YDRQ-150 | 150 | 187.5 | 270 | 6LT | 6L | 114*135 | 8.9 | 36 | 2700*1000*1600 | 2000 |
| YDRQ-160 | 160 | 200 | 288 | 6LT | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 2850*1060*1760 | 2320 |
| YDRQ-180 | 180 | 225 | 324 | 6LT8.9 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3000*1060*1900 | 2450 |
| YDRQ-200 | 200 | 312.5 | 360 | NT855 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3300*980*1900 | 2500 |
| YDRQ-220 | 220 | 275 | 396 | NT855 | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 3000*980*1600 | 2450 |
| YDRQ-250 | 250 | 312.5 | 450 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 2500 |
| YDRQ-280 | 280 | 350 | 504 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 2600 |
| YDRQ-300 | 300 | 375 | 540 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 3050 |
| YDRQ-350 | 350 | 437.5 | 631 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*1100*1850 | 3180 |
| YDRQ-400 | 400 | 500 | 721 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500*1300*1970 | 3500 |
| YDRQ-440 | 440 | 550 | 792 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500*1300*1970 | 3700 |
| YDRQ-500 | 500 | 625 | 902 | KT38 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 4000*1500*2000 | 4400 |
| YDRQ-600 | 600 | 750 | 1082 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4400*1900*2450 | 7500 |
| YDRQ-700 | 700 | 875 | 1262 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7600 |
| YDRQ-750 | 750 | 937.5 | 1350 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
| YDRQ-800 | 800 | 1000 | 1440 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
| YDRQ-980 | 980 | 1225 | 1764 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
| YDRQ-1100 | 1100 | 1375 | 1984 | KT50 | 16V | 159*159 | 50.3 | 177 | 5300*2200*2600 | 10300 |





