潍柴燃气发电机组50Hz | |||||||||||
机组型号 | 主备用功率 | 柴油机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径行程 | 机油容量 | 燃料类型 | 机组尺寸 | 重量Kg | ||
| KW | KVA | 主用 | 备用 | ||||||||
YDDL-W30 | 30 | 33 | WP4D40E200NG | 30 | 35 | 4 | 105*130 | 4.5 | NG | 1700710*1150 | 750 |
LDDL ·W60 | 60 | 66 | W4D7TE0ONG | 60 | 70 | 4 | 105*130 | 4.5 | NG | 1850*800*1200 | 1000 |
YDDL-W100 | 100 | 110 | WP6D132E300NG | 102 | 120 | 6 | 126*130 | 6.75 | NG | 2250*800*1200 | 1300 |
YDDL-W10 | 150 | 165 | WP10200300NG | 155 | 182 | 6 | 126*130 | 9.726 | NG | 2300*820*1300 | 1600 |
YDDL-W250 | 250 | 275 | WP¹30317E300PG | 245 | 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | LPG/AsoitedGs | 2750*1080'1700 | 2200 |
YDDL-W250 | 250 | 275 | WP130317E300NG | 245 | 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | NG | 2750*1080*1700 | 2200 |
YDDL-W400 | 400 | 440 | 6M330450E31CNG | 450 | / | 6 | 150*185 | 19.6 | NG | 3500*1550*2100 | 4000 |
YDDL-W500 | 500 | 550 | 12M26060530CNG | 550 | / | 12 | 150*150 | 31.8 | NG | 4350*1800*2350 | 7000 |
YDDL-W800 | 800 | 880 | 12M330900831CNG | 900 | 1 | 12 | 150*185 | 39.6 | NG | 4450*1850*2350 | 8000 |
YDDL-W800 | 800 | 880 | 12M33D680086 | 880 | 1 | 12 | 150*185 | 52.3 | Biogas | 4450*1850*2350 | 8000 |
YDDL-W1000 | 1000 | 1100 | 16M33D1150N00G | 1150 | 1 | 16 | 150*185 | 52.3 | Biogas | 5350*2100*2500 | 10000 |
YDDL-W1100 | 1100 | 1210 | 16M33D1280NG10 | 1280 | 1 | 16 | 150*185 | 52.3 | NG | 5350*2100*2500 | 11000 |
YDDL-W1500 | 1500 | 1650 | 12MSSD1588NONG | 1588 | / | 12 | 180*215 | 65.65 | NG | 6200*2380*2650 | 15200 |
潍柴燃气发电机组60Hz | |||||||||||
机组型号 | 主备用功率 | 柴油机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径行程 | 机油容量 | 燃料类型 | 机组尺寸 | 重量(Kg) | ||
| KW | KVA | 主用 | 备用 | ||||||||
YDDL-W30 | 30 | 33 | WP4D4E20ING | 34 | 40 | 4 | 105*130 | 4.5 | NG | 1700'710*1150 | 750 |
LDDL ·W60 | 60 | 66 | WP4077E0ING | 60 | 70 | 4 | 105*130 | 4.5 | NG | 1850*800*1200 | 1000 |
YDDL-W100 | 100 | 110 | WP6D132E30ING | 102 | 120 | 6 | 126*130 | 6.75 | NG | 2250*800*1200 | 1300 |
YDDL-W180 | 180 | 198 | WP100238030ING | 184 | 216 | 6 | 126*130 | 9.726 | NG | 2300*820*1300 | 1600 |
LDDL ·W250 | 250 | 275 | WP130317E3OING | 245 | 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | NG | 2750*1080*1700 | 2200 |
LDDL ·W400 | 400 | 440 | 6M33D480C31ING | 480 | 1 | 6 | 150*185 | 19.6 | NG | 3500*1550*2100 | 4000 |
YDDL-WSS0 | 550 | 605 | 12M260660E01NG | 600 | 1 | 12 | 150*150 | 31.8 | NG | 4350*1800*2350 | 7000 |
YDDL-W850 | 850 | 935 | 12M33D9608311NG | 960 | 1 | 12 | 150*185 | 39.6 | NG | 4450*1850*2350 | 8000 |
YDDL-W850 | 850 | 935 | 12M330960408G | 960 | 1 | 12 | 150*185 | 39.6 | Biogas | 4450*1850*2350 | 8000 |
YDDL-W1000 | 1000 | 1100 | 16M33D1150A1BG | 1150 | 1 | 16 | 150*185 | 52.3 | Biogas | 5350*2100*2500 | 10000 |
LDDL ·W1200 | 1200 | 1320 | 16M3301280NG11 | 1280 | 1 | 16 | 150*185 | 52.3 | NG | 5350*2100*2500 | 11000 |



